Kategorien
- Bad- und Toilettenhilfen
- Bandagen
- Entspanntes Sitzen
- Fit, Gesund und Warm
- Gesund Schlafen
- Kompressionstherapie
- Medizintechnik
- Pflege zu Hause
- Rund ums Pflegebett
- Rollator und Gehhilfen
- Rollstuhl
- Treppenlifte
- Schuhe
- Wärmewäsche
- Geschenkideen
- Sonderangebote
Informationen
Kundenmeinungen
Unser Service
keine Versandkosten
innerhalb Deutschlands ab 100,- € Bestellwert
kostenfreie Rücksendung
bei Verwendung unseres Retourenlabels

Hinweis
Vom 24.12.25 bis 02.01.26 haben wir Betriebsferien. In dieser Zeit ist unsere Hotline nicht besetzt und es findet kein Versand von Ware statt.
Maßtabelle Varomed
| Form 58 (alle Art.-Nr. mit 58.) in mm Maßen | |||||||||||
| Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Brandsohlen-Länge | 231,0 | 238,0 | 245,0 | 251,0 | 258,0 | 265,0 | 271,0 | 278,0 | 285,0 | 291,0 | 298,0 |
| Brandsohlen/ Vorfuß-Breite | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 101,0 | 103,0 |
| Brandsohlen/ Fersen-Breite | 60,0 | 61,5 | 63,0 | 64,5 | 66,0 | 67,5 | 69,0 | 70,5 | 72,0 | 73,5 | 75,0 |
| Zehenhöhe | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 |
| Ballenmaß- untere Ristweite | 240,0 | 245,0 | 250 | 255,0 | 260,0 | 265,0 | 27,0 | 275,0 | 280,0 | 285,0 | 290,0 |
| Spannmaß- obere Ristweite | 255,0 | 259,0 | 263,0 | 267,0 | 271,0 | 275,0 | 279,0 | 283,0 | 287,0 | 291,0 | 295,0 |
| Form 60 (alle Art.-Nr. mit 60.) in mm Maßen | |||||||||||
| Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Brandsohlen-Länge | 239,0 | 246,0 | 253,0 | 259,0 | 266,0 | 273,0 | 279,0 | 286,0 | 293,0 | 299,0 | 306,0 |
| Brandsohlen/ Vorfuß-Breite | 91,0 | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 101,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 109,0 | 111,0 |
| Brandsohlen/ Fersen-Breite | 60,5 | 62,0 | 63,5 | 65,0 | 66,5 | 68,0 | 69,5 | 71,0 | 72,5 | 74,0 | 75,5 |
| Zehenhöhe | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 |
| Ballenmaß- untere Ristweite | 251,0 | 256,0 | 261,0 | 266,0 | 271,0 | 276,0 | 281,0 | 286,0 | 291,0 | 296,0 | 301,0 |
| Spannmaß- obere Ristweite | 262,0 | 266,0 | 270,0 | 274,0 | 278,0 | 282,0 | 286,0 | 290,0 | 294,0 | 298,0 | 302,0 |
| Form 75/76 in mm Maßen | ||||||||||||||
| Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| Brandsohlen-Länge | - | - | - | - | 268,0 | 275,0 | 281,0 | 288,0 | 295,0 | 301,0 | 308,0 | 315,0 | - | - |
| Brandsohlen/ Vorfuß-Breite | - | - | - | - | 98,0 | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 106,0 | 108,0 | 110,0 | 112,0 | - | - |
| Brandsohle/ Fersen-Breite | - | - | - | - | 65,5 | 67,0 | 68,5 | 70,0 | 71,5 | 73,0 | 74,5 | 76,0 | - | - |
| Zehenhöhe | - | - | - | - | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | - | - |
| Ballenmaß- untere Ristweite | - | - | - | - | 274,0 | 279,0 | 284,0 | 289,0 | 294,0 | 299,0 | 304,0 | 309,0 | - | - |
| Spannmaß- obere Ristweite | - | - | - | - | 278,0 | 282,0 | 286,0 | 290,0 | 294,0 | 298,0 | 302,0 | 306,0 | - | - |
Alle Leistenmaße der Varomedschuhe finden Sie auch HIER als PDF-Dokument.
